LaMont

SIZE

サイズ表

LaMontレンタル商品のサイズ表です

レンタルする際にご参考にしてください

メンズ

  SS S M L XL XXL
ジャケット 胸囲 86-89 89-94 97-102 107-112 117-122 127-132
首周り 36-37 38-39 39-41 42-43 43-44 44-46
桁丈 81 84 86 89 91 94
ウエスト 28 29-30 31-33 34-36 36-40 42-44
身長 165-173 167-178 173-183 175-185 175-185 175-185

レディース

  SS S M L XL XXL
ジャケット 胸囲 81-84 86-89 91-94 98-102 107 -
ウエスト 65-67 70-72 75-77 81-85 90 -
ヒップ 88-90 93-95 98-100 104-108 113 -
身長 152-165 157-173 165-178 170-180 170-180 -

キッズ

  M (140) L (150) XL (160)
ジャケット サイズ 10 12 14
胸囲 70 72 77
ウエスト 65 67 71
身長 141 149 156
体重 32-39 39-45 45-51
  30L 35L 40L
重量 約1080g 約1300g 約1560g
サイズ 横29cm×縦62cm×マチ20cm 横26cm×縦64cm×マチ21cm 横29cm×縦67cm×マチ23cm
※columbia製品の仕様を記載しております。
※レインカバーは付属されます。
重量 約590g(26.0cm片足標準)
ワイズ 3E
※Carava製品の仕様を記載しております。

RECOMMEND

おすすめセット

  • フルセット
  • パーフェクトセット
pagetop